| Jours | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Mercredi 01 Septembre | 04:31 | 06:04 | 12:30 | 16:07 | 18:56 | 20:17 |
| Jeudi 02 Septembre | 04:32 | 06:05 | 12:30 | 16:07 | 18:55 | 20:16 |
| Vendredi 03 Septembre | 04:32 | 06:06 | 12:30 | 16:06 | 18:54 | 20:14 |
| Samedi 04 Septembre | 04:33 | 06:06 | 12:29 | 16:05 | 18:52 | 20:13 |
| Dimanche 05 Septembre | 04:34 | 06:07 | 12:29 | 16:04 | 18:51 | 20:11 |
| Lundi 06 Septembre | 04:35 | 06:08 | 12:29 | 16:04 | 18:50 | 20:10 |
| Mardi 07 Septembre | 04:36 | 06:08 | 12:28 | 16:03 | 18:48 | 20:08 |
| Mercredi 08 Septembre | 04:37 | 06:09 | 12:28 | 16:02 | 18:47 | 20:07 |
| Jeudi 09 Septembre | 04:38 | 06:10 | 12:28 | 16:01 | 18:45 | 20:05 |
| Vendredi 10 Septembre | 04:39 | 06:10 | 12:27 | 16:01 | 18:44 | 20:04 |
| Samedi 11 Septembre | 04:39 | 06:11 | 12:27 | 16:00 | 18:43 | 20:02 |
| Dimanche 12 Septembre | 04:40 | 06:12 | 12:27 | 15:59 | 18:41 | 20:01 |
| Lundi 13 Septembre | 04:41 | 06:12 | 12:26 | 15:58 | 18:40 | 19:59 |
| Mardi 14 Septembre | 04:42 | 06:13 | 12:26 | 15:58 | 18:39 | 19:58 |
| Mercredi 15 Septembre | 04:43 | 06:14 | 12:26 | 15:57 | 18:37 | 19:56 |
| Jeudi 16 Septembre | 04:43 | 06:14 | 12:25 | 15:56 | 18:36 | 19:55 |
| Vendredi 17 Septembre | 04:44 | 06:15 | 12:25 | 15:55 | 18:34 | 19:53 |
| Samedi 18 Septembre | 04:45 | 06:16 | 12:25 | 15:54 | 18:33 | 19:52 |
| Dimanche 19 Septembre | 04:46 | 06:16 | 12:24 | 15:53 | 18:32 | 19:50 |
| Lundi 20 Septembre | 04:47 | 06:17 | 12:24 | 15:52 | 18:30 | 19:49 |
| Mardi 21 Septembre | 04:47 | 06:18 | 12:24 | 15:52 | 18:29 | 19:47 |
| Mercredi 22 Septembre | 04:48 | 06:18 | 12:23 | 15:51 | 18:27 | 19:46 |
| Jeudi 23 Septembre | 04:49 | 06:19 | 12:23 | 15:50 | 18:26 | 19:44 |
| Vendredi 24 Septembre | 04:50 | 06:20 | 12:22 | 15:49 | 18:25 | 19:43 |
| Samedi 25 Septembre | 04:51 | 06:20 | 12:22 | 15:48 | 18:23 | 19:41 |
| Dimanche 26 Septembre | 04:51 | 06:21 | 12:22 | 15:47 | 18:22 | 19:40 |
| Lundi 27 Septembre | 04:52 | 06:22 | 12:21 | 15:46 | 18:21 | 19:38 |
| Mardi 28 Septembre | 04:53 | 06:22 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:37 |
| Mercredi 29 Septembre | 04:54 | 06:23 | 12:21 | 15:44 | 18:18 | 19:36 |
| Jeudi 30 Septembre | 04:54 | 06:24 | 12:20 | 15:43 | 18:16 | 19:34 |
| Vendredi 01 Octobre | 04:55 | 06:25 | 12:20 | 15:43 | 18:15 | 19:33 |
Détail des calculs des horaires de prière (Salat) :
Les cinqs prières musulmanes sont : Fajr, Chourouk, Zuhr, Asr, Maghrib et Isha.
Le horaires de ces cinqs prières varient d'un endroit (ville) à l'autre et d'un jour à l'autre.
Les tableaux des horaires de prières sont calculés de manière mathématique en fonction des
coordonnées satelittes d'un lieu (ville).
Plus ces coordonnées (Lattitude et longtitude) sont précis plus les horaires
de prières le sont. Plus d'informations sur le calcul
En fonction de la position géographique (longitude, latitude) de la ville, le calcul des heures de prière se fait à l'aide des éléments suivants :
Horaire de la prière du Fajr :
Il est calculé sur la base du crépuscule nautique, c'est-à-dire quand le soleil se trouve à 12° en dessous de l'horizon, avant son lever. Cinq minutes ont été déduites par mesure de précaution (Convention UOIF). Pour d'autres conventions, c'est le crépuscules astronomique (18°) qui est pris en compte.
Voir le détail en cliquant sur Détails de la convention.
Horaire du Chourouk :
Il est calculé sur la base du lever du soleil, c'est-à-dire quand le soleil se trouve à 0.61° en dessous de l'horizon afin de tenir compte de la réfraction horizontale normale.
Horaire de la prière du Zuhr :
Il est calculé sur la base du passage du soleil au méridien (le point le plus haut). Cinq minutes ont été rajoutées par mesure de précaution.
Horaire de la prière du Asr :
Il est calculé sur la base de l'Imam Shafi3I, c'est-à-dire quand l'ombre de chaque objet devient égale à la longueur de l'objet plus l'ombre qu'il avait à l'heure du passage au méridien.
Horaire du Maghrib :
Il est calculé sur la base du coucher du soleil, c'est-à-dire quand le soleil se trouve à 0.61° en dessous de l'horizon afin de tenir compte de la réfraction horizontale normale. Cinq minutes ont été rajoutées par mesure de précaution.
Horaire de la prière de Isha :
Il est calculé sur la base du crépuscule nautique, c'est-à-dire quand le soleil se trouve à 12° en dessous de l'horizon, après son coucher. Cinq minutes ont été rajoutées par mesure de précaution.
Pour d'autres conventions, c'est le crépuscule astronomique (18°) qui est pris en compte ou alors, l'heure de Isha est fixé à 1h30 après celle de Maghrib.
Les horaires ont été arrondis à la minute la plus proche.
wassila.ma, le meilleur des portails d'actualités Marocaines sur le web.
De l'actualité commentées, des conseils pratiques des infos, des annonces : immobiliers, emploi, tro et service.
Le portail wassila.ma, c'est tout le Maroc en un Clic !